Pilt lisamisel
CargoSpeedEVO
Kaubik
Pilt lisamisel
CargoSpeedEVO kütusesäästlikkus - C M+S
| Rehvimõõt | 215/75R16C |
|---|---|
| Koormusindeks | 116 (1250 kg) |
| Kiiruskategooria | R (170 km/h) |
| Sõiduk | kaubik |
| Liik | suverehv |
| Tootekood | 187817 |
|---|---|
| Saadavus | 4 |
Pilt lisamisel
Pilt lisamisel
Pilt lisamisel
Pilt lisamisel
Pilt lisamisel
Pilt lisamisel
Pilt lisamisel